Internationaal Oudenaarde 2019 op NCO Oudenaarde

NEXT | PREVIOUS | BACK TO RESULTS LIST

Rondetijden van a - 3.5cc - 3.5cc junioren heat 2


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid Hits Sterkte noise
8 - Matthys Lebon - Int 2019 3.5cc Juniors
10:21:36.747 2 2 24.518 51,391 83 95 11
10:22:02.962 3 3 26.215 48,064 72 93 12
10:22:28.133 4 4 25.171 50,058 73 96 13
10:22:53.041 5 5 24.908 50,586 83 91 11
10:23:20.270 6 6 27.229 46,274 74 91 10
10:23:47.708 7 7 27.438 45,922 86 96 11
10:24:12.881 8 8 25.173 50,054 75 88 9
10:24:38.525 9 9 25.644 49,134 79 93 9
10:25:03.005 10 10 24.480 51,471 93 98 12
10:25:28.887 11 11 25.882 48,682 99 89 9
10:25:53.933 12 12 25.046 50,307 88 95 8
10:26:18.734 13 13 24.801 50,804 84 95 9
10:26:44.321 14 14 25.587 49,244 82 92 9
10:27:10.588 15 15 26.267 47,969 197 92 8
10:27:42.805 16 16 32.217 39,110 81 98 8
10:28:08.066 17 17 25.261 49,879 84 93 8
10:28:33.282 18 18 25.216 49,968 83 95 9
10:29:01.044 19 19 27.762 45,386 84 92 8
10:29:29.558 20 20 28.514 44,189 80 96 8
10:29:54.629 21 21 25.071 50,257 84 95 7
10:30:19.115 22 22 24.486 51,458 92 95 5
10:30:44.288 23 23 25.173 50,054 84 94 5
10:31:10.696 24 24 26.408 47,713 92 90 5
10:31:37.718 25 25 27.022 46,629 84 94 4
10:32:06.670 26 26 28.952 43,520 82 92 5
10:32:34.208 27 27 27.538 45,755 72 96 5
10:32:58.734 28 28 24.526 51,374 87 96 5
10:33:24.700 29 29 25.966 48,525 104 98 8
10:33:50.555 30 30 25.855 48,733 80 96 9
10:34:14.053 31 31 23.498 53,622 79 93 7
10:34:39.704 32 32 25.651 49,121 74 85 6
10:35:03.952 33 33 24.248 51,963 87 98 6
10:35:27.700 34 34 23.748 53,057 92 94 8
10:35:52.190 35 35 24.490 51,450 74 94 8
10:36:16.557 36 36 24.367 51,709 89 96 8
10:36:41.235 37 37 24.678 51,058 69 98 8
10:37:07.173 38 38 25.938 48,577 69 93 6
10:37:35.249 39 39 28.076 44,878 86 94 8
10:38:00.949 40 40 25.700 49,027 87 96 6
10:38:26.534 41 41 25.585 49,248 92 95 5
10:38:51.267 42 42 24.733 50,944 79 90 6
10:39:15.362 43 43 24.095 52,293 81 93 6
10:39:40.386 44 44 25.024 50,352 85 95 6
10:40:06.610 45 45 26.224 48,048 85 97 7
10:40:31.389 46 46 24.779 50,850 74 93 6
10:40:56.999 47 47 25.610 49,200 90 98 6
10:41:23.042 48 48 26.043 48,382 88 94 7
10:41:49.876 49 49 26.834 46,955 75 94 9
10:42:16.009 50 50 26.133 48,215 84 94 8
10:42:42.294 51 51 26.285 47,936 60 85 7
10:43:05.821 52 52 23.527 53,555 85 95 8
10:43:33.672 53 53 27.851 45,241 96 97 10
10:43:58.775 54 54 25.103 50,193 83 91 9
10:44:26.033 55 55 27.258 46,225 84 97 11
10:44:51.545 56 56 25.512 49,389 88 95 8
10:45:15.590 57 57 24.045 52,402 82 88 6
10:45:40.659 58 58 25.069 50,261 83 93 7
10:46:05.770 59 59 25.111 50,177 91 92 8
10:46:31.077 60 60 25.307 49,789 68 93 7
10:46:55.777 61 61 24.700 51,012 89 87 7
10:47:22.812 62 62 27.035 46,606 80 91 8
10:47:50.326 63 63 27.514 45,795 83 99 7
10:48:17.990 64 64 27.664 45,547 78 93 7
10:48:42.223 65 65 24.233 51,995 81 94 8
10:49:07.637 66 66 25.414 49,579 81 93 7
10:49:34.085 67 67 26.448 47,641 80 88 9
10:49:59.746 68 68 25.661 49,102 87 101 10
10:50:25.611 69 69 25.865 48,714 80 97 8
10:50:48.999 70 70 23.388 53,874 134 94 7
1 - Jonah Costa - Int 2019 3.5cc Juniors
10:21:51.837 2 2 28.128 44,795 168 104 11
10:22:19.001 3 3 27.164 46,385 249 105 13
10:22:47.188 4 4 28.187 44,701 176 103 12
10:23:17.216 5 5 30.028 41,961 187 104 10
10:23:44.713 6 6 27.497 45,823 184 104 11
10:24:10.769 7 7 26.056 48,357 181 105 9
10:24:37.454 8 8 26.685 47,218 183 103 9
10:25:05.373 9 10 27.919 45,131 178 103 11
10:25:33.364 10 11 27.991 45,014 195 105 9
10:26:00.817 11 12 27.453 45,897 198 104 8
10:26:26.876 12 13 26.059 48,352 200 104 9
10:26:55.444 13 14 28.568 44,105 191 102 8
10:27:23.655 14 15 28.211 44,663 190 106 7
10:27:50.805 15 16 27.150 46,409 194 99 8
10:28:18.037 16 17 27.232 46,269 218 99 8
10:28:46.523 17 18 28.486 44,232 195 103 7
10:29:14.318 18 19 27.795 45,332 188 104 8
10:29:41.358 19 20 27.040 46,598 190 105 7
10:30:08.416 20 21 27.058 46,567 197 104 8
10:30:34.419 21 22 26.003 48,456 204 104 5
10:31:02.200 22 23 27.781 45,355 324 102 4
10:31:34.795 23 24 32.595 38,656 199 100 4
10:32:05.533 24 25 30.738 40,992 191 105 5
10:32:33.529 25 26 27.996 45,006 199 103 5
10:33:02.823 26 28 29.294 43,012 286 104 5
10:33:30.471 27 29 27.648 45,573 193 105 8
10:33:57.934 28 30 27.463 45,880 193 104 9
10:34:24.228 29 31 26.294 47,920 203 106 7
10:34:51.138 30 32 26.910 46,823 189 105 6
10:35:17.215 31 33 26.077 48,318 197 106 7
10:35:43.514 32 34 26.299 47,911 177 103 9
10:36:10.064 33 35 26.550 47,458 187 103 9
10:36:36.339 34 36 26.275 47,954 216 104 8
10:37:02.860 35 37 26.521 47,510 202 105 6
10:37:29.428 36 38 26.568 47,425 198 101 8
10:37:56.411 37 39 26.983 46,696 189 102 7
10:38:25.153 38 40 28.742 43,838 187 104 5
10:38:53.454 39 42 28.301 44,521 188 105 5
10:39:20.213 40 43 26.759 47,087 181 104 7
10:39:47.207 41 44 26.994 46,677 200 106 6
10:40:14.025 42 45 26.818 46,983 194 100 7
10:40:40.407 43 46 26.382 47,760 188 105 6
10:41:06.452 44 47 26.045 48,378 190 106 6
10:41:31.917 45 48 25.465 49,480 197 104 8
10:41:57.525 46 49 25.608 49,203 193 106 8
10:42:22.133 47 50 24.608 51,203 222 105 8
10:42:48.780 48 51 26.647 47,285 196 99 7
10:43:15.643 49 52 26.863 46,905 206 105 9
10:43:46.436 50 53 30.793 40,918 175 104 10
10:44:14.933 51 54 28.497 44,215 181 103 9
10:44:42.923 52 55 27.990 45,016 189 105 8
10:45:10.001 53 56 27.078 46,532 185 104 7
10:45:36.699 54 57 26.698 47,195 288 104 7
10:46:10.064 55 59 33.365 37,764 283 105 8
10:46:38.196 56 60 28.132 44,789 182 105 8
10:47:05.433 57 61 27.237 46,261 177 106 7
10:47:32.444 58 62 27.011 46,648 178 104 8
10:51:13.343 59 70 3:40.899 5,704 322 105 8
2 - Thomas Clements - Int 2019 3.5cc Juniors
10:24:09.466 2 7 31.038 40,595 70 88 9
10:26:07.063 3 12 1:57.597 10,715 74 93 8
10:26:36.912 4 13 29.849 42,212 74 90 8
10:27:09.646 5 14 32.734 38,492 74 88 8
10:27:40.285 6 15 30.639 41,124 75 91 8
10:28:09.931 7 17 29.646 42,502 76 91 8
10:28:39.552 8 18 29.621 42,537 73 92 8
10:29:08.830 9 19 29.278 43,036 75 90 8
10:29:38.560 10 20 29.730 42,381 71 92 7
10:30:07.571 11 21 29.011 43,432 74 90 8
10:30:37.966 12 22 30.395 41,454 76 89 5
10:31:09.508 13 23 31.542 39,947 82 92 5
10:31:41.036 14 25 31.528 39,964 76 91 5
10:32:14.076 15 26 33.040 38,136 74 91 6
10:32:44.113 16 27 30.037 41,948 80 91 6
10:33:13.027 17 28 28.914 43,578 79 91 6
10:33:41.916 18 29 28.889 43,615 76 90 8
10:34:10.293 19 30 28.377 44,402 81 92 7
10:34:39.166 20 31 28.873 43,639 76 91 6
10:35:08.267 21 33 29.101 43,297 80 92 6
10:35:37.020 22 34 28.753 43,822 75 91 9
10:36:05.864 23 35 28.844 43,683 74 91 8
10:36:34.612 24 36 28.748 43,829 75 92 8
10:37:03.819 25 37 29.207 43,140 80 90 6
10:37:33.561 26 38 29.742 42,364 72 91 8
10:38:04.152 27 40 30.591 41,189 75 91 6
10:38:33.109 28 41 28.957 43,513 74 91 5
10:39:01.215 29 42 28.106 44,830 76 88 5
10:39:31.923 30 43 30.708 41,032 75 88 8
10:40:01.693 31 44 29.770 42,324 74 91 7
10:40:29.592 32 45 27.899 45,163 75 91 6
10:40:58.736 33 47 29.144 43,234 82 90 6
10:41:27.938 34 48 29.202 43,148 75 91 7
10:41:56.402 35 49 28.464 44,266 73 92 8
10:42:25.264 36 50 28.862 43,656 76 91 8
10:42:53.394 37 51 28.130 44,792 79 92 7
10:43:22.870 38 52 29.476 42,747 72 91 10
10:43:53.812 39 53 30.942 40,721 73 90 9
10:44:25.015 40 54 31.203 40,381 65 89 11
10:44:55.108 41 56 30.093 41,870 76 90 7
10:45:24.797 42 57 29.689 42,440 95 92 7
10:45:58.748 43 58 33.951 37,112 73 91 9
10:46:26.539 44 59 27.791 45,338 78 91 7
10:46:54.567 45 60 28.028 44,955 75 92 7
10:47:21.742 46 61 27.175 46,366 72 92 8
10:47:49.308 47 62 27.566 45,708 75 91 7
10:48:18.007 48 64 28.699 43,904 66 92 7
10:48:46.512 49 65 28.505 44,203 71 91 8
10:49:16.048 50 66 29.536 42,660 73 91 8
10:49:43.734 51 67 27.686 45,510 65 90 9
10:50:10.209 52 68 26.475 47,592 74 92 10
10:50:36.938 53 69 26.729 47,140 74 92 7
10:51:04.423 54 70 27.485 45,843 77 91 7
4 - Rok Folkson - Int 2019 3.5cc Juniors
10:23:19.379 2 5 1:57.836 10,693 109 113 10
10:23:46.873 3 6 27.494 45,828 103 113 11
10:24:15.107 4 8 28.234 44,627 100 113 9
10:24:44.592 5 9 29.485 42,734 98 113 12
10:25:13.596 6 10 29.004 43,442 104 113 11
10:25:41.158 7 11 27.562 45,715 125 114 8
10:26:10.189 8 12 29.031 43,402 107 112 8
10:26:38.600 9 13 28.411 44,349 104 110 8
10:27:06.623 10 14 28.023 44,963 124 114 8
10:27:36.070 11 15 29.447 42,789 102 113 8
10:28:04.256 12 16 28.186 44,703 106 113 8
10:28:31.787 13 17 27.531 45,767 116 112 9
10:29:00.143 14 18 28.356 44,435 106 114 8
10:29:29.628 15 20 29.485 42,734 99 109 8
10:29:58.139 16 21 28.511 44,193 108 112 8
10:30:26.403 17 22 28.264 44,580 106 111 5
10:30:53.674 18 23 27.271 46,203 107 114 4
10:31:23.051 19 24 29.377 42,891 108 111 5
10:31:52.041 20 25 28.990 43,463 133 112 5
10:32:22.346 21 26 30.305 41,577 109 112 5
10:32:50.685 22 27 28.339 44,462 152 111 6
10:33:21.777 23 28 31.092 40,525 106 112 7
10:33:49.874 24 29 28.097 44,845 99 103 9
10:34:19.089 25 31 29.215 43,129 113 112 6
10:34:46.538 26 32 27.449 45,903 112 112 6
10:35:15.063 27 33 28.525 44,172 96 113 6
10:35:42.032 28 34 26.969 46,720 95 110 9
10:36:08.848 29 35 26.816 46,987 101 114 9
10:36:36.637 30 36 27.789 45,342 106 111 8
10:37:06.037 31 37 29.400 42,857 105 113 6
10:37:35.160 32 38 29.123 43,265 94 111 8
10:38:05.873 33 40 30.713 41,025 104 113 6
10:38:34.670 34 41 28.797 43,755 101 113 5
10:39:01.816 35 42 27.146 46,416 123 110 5
10:39:32.923 36 43 31.107 40,505 102 108 8
10:40:00.359 37 44 27.436 45,925 103 108 7
10:40:27.962 38 45 27.603 45,647 122 112 6
10:40:54.062 39 46 26.100 48,276 112 111 6
10:41:21.294 40 47 27.232 46,269 121 112 7
10:41:48.777 41 48 27.483 45,847 100 112 9
10:42:14.764 42 49 25.987 48,486 102 112 8
10:42:41.980 43 50 27.216 46,296 102 114 7
10:46:45.379 44 60 4:03.399 5,177 93 112 8
10:47:11.744 45 61 26.365 47,791 101 111 8
10:47:38.464 46 62 26.720 47,156 104 109 7
10:48:07.398 47 63 28.934 43,547 117 107 7
10:48:36.332 48 64 28.934 43,547 101 113 8
10:49:03.893 49 65 27.561 45,717 100 110 7
10:49:30.835 50 66 26.942 46,767 92 114 9
10:49:58.762 51 67 27.927 45,118 97 114 10
10:50:27.222 52 69 28.460 44,273 102 111 8
10:50:55.036 53 70 27.814 45,301 102 109 7
6 - Martin Nenov - Int 2019 3.5cc Juniors
10:22:19.493 2 3 47.884 26,314 59 73 13
10:23:13.658 3 5 54.165 23,262 33 76 10
10:23:48.058 4 7 34.400 36,628 33 72 11
10:24:21.320 5 8 33.262 37,881 36 73 9
10:24:51.009 6 9 29.689 42,440 67 58 12
10:25:47.248 7 11 56.239 22,404 104 74 9
10:27:04.463 8 14 1:17.215 16,318 98 75 8
10:28:58.075 9 18 1:53.612 11,090 36 75 8
10:29:32.760 10 20 34.685 36,327 61 76 7
10:30:04.961 11 21 32.201 39,129 40 77 8
10:30:38.326 12 22 33.365 37,764 67 77 5
10:31:28.101 13 24 49.775 25,314 42 74 5
10:32:00.346 14 25 32.245 39,076 37 77 5
10:32:39.613 15 27 39.267 32,088 39 72 6
10:33:07.904 16 28 28.291 44,537 38 72 6
10:33:37.810 17 29 29.906 42,132 36 73 8
10:34:05.339 18 30 27.529 45,770 41 74 8
10:34:33.989 19 31 28.650 43,979 42 73 6
10:35:02.862 20 32 28.873 43,639 38 75 6
10:35:32.207 21 34 29.345 42,937 40 74 9
10:36:01.104 22 35 28.897 43,603 36 77 8
10:36:28.951 23 36 27.847 45,247 39 78 9
10:42:04.284 24 49 5:35.333 3,757 35 75 8
10:42:33.344 25 50 29.060 43,359 37 75 7
10:43:02.155 26 51 28.811 43,733 36 74 8
10:43:33.198 27 52 31.043 40,589 42 72 10
10:44:04.794 28 54 31.596 39,878 38 77 10
10:44:36.063 29 55 31.269 40,296 37 69 8
10:45:05.078 30 56 29.015 43,426 38 71 7
10:45:33.077 31 57 27.999 45,002 39 69 7
10:46:01.507 32 58 28.430 44,319 36 78 9
10:46:30.001 33 59 28.494 44,220 36 76 7
10:47:03.338 34 61 33.337 37,796 40 73 6
10:47:31.206 35 62 27.868 45,213 39 72 8
10:48:00.790 36 63 29.584 42,591 36 78 6
10:48:31.841 37 64 31.051 40,578 37 77 8
10:49:02.332 38 65 30.491 41,324 36 74 7
10:49:32.814 39 66 30.482 41,336 34 77 9
10:50:02.385 40 68 29.571 42,609 35 76 10
10:50:30.516 41 69 28.131 44,790 34 74 8
10:50:59.336 42 70 28.820 43,720 37 77 7
3 - Miha Folkson - Int 2019 3.5cc Juniors
10:21:43.066 2 2 26.818 46,983 90 101 11
10:24:46.957 3 9 3:03.891 6,852 85 100 12
10:25:14.965 4 10 28.008 44,987 106 102 10
10:25:44.134 5 11 29.169 43,197 90 99 8
10:26:11.621 6 12 27.487 45,840 87 98 8
10:26:39.113 7 13 27.492 45,832 81 101 8
10:27:08.299 8 14 29.186 43,171 77 96 8
10:34:27.343 9 31 7:19.044 2,870 78 99 6
10:34:54.710 10 32 27.367 46,041 76 102 6
10:35:20.895 11 33 26.185 48,119 76 100 7
10:35:46.404 12 34 25.509 49,394 77 101 9
10:36:12.130 13 35 25.726 48,978 82 101 8
10:36:38.763 14 36 26.633 47,310 80 97 8
10:37:09.139 15 38 30.376 41,480 80 102 6
10:37:37.749 16 39 28.610 44,041 77 101 8
10:38:07.159 17 40 29.410 42,843 79 102 6
10:38:38.828 18 41 31.669 39,787 77 99 6
10:39:06.528 19 42 27.700 45,487 97 100 5
10:41:36.586 20 48 2:30.058 8,397 73 102 8
10:42:06.067 21 49 29.481 42,739 73 95 8
10:42:30.369 22 50 24.302 51,848 76 102 7
10:42:56.514 23 51 26.145 48,193 76 99 8
10:43:25.081 24 52 28.567 44,107 75 99 10
10:43:55.665 25 53 30.584 41,198 74 97 9
10:44:29.793 26 55 34.128 36,920 71 97 11
10:44:57.137 27 56 27.344 46,080 76 100 7
10:45:23.136 28 57 25.999 48,463 81 100 7
10:45:50.448 29 58 27.312 46,134 75 99 9
10:46:15.220 30 59 24.772 50,864 72 101 8
10:46:41.194 31 60 25.974 48,510 70 91 8
10:47:07.713 32 61 26.519 47,513 73 99 7
10:47:34.518 33 62 26.805 47,006 80 97 7
10:48:02.828 34 63 28.310 44,507 94 95 6
10:48:33.388 35 64 30.560 41,230 75 97 8
10:49:01.059 36 65 27.671 45,535 70 101 7
10:49:27.945 37 66 26.886 46,865 68 93 8
10:49:53.709 38 67 25.764 48,905 82 100 11
10:50:20.814 39 68 27.105 46,486 77 101 8
10:50:45.754 40 69 24.940 50,521 89 101 7
10:51:10.130 41 70 24.376 51,690 84 101 7
Aangemaakt op 13/06/2019 10:16